The real estate market numbers for this area has been on a decline since July of 2006 with more and more properties coming on the market with many of the properties being condo conversions, condos, and townhomes. While there were 97 sales in July of 2006, the number of sales have been on a steady decline to a current level of only 38 sales in January of 2007 while inventory is at an a high for the past 5 years. I believe the numbers here have been skewed by the tremendous amount of investors with properties, especially condo conversions, on the market.
Number of Homes for Sale vs Sold vs Pended

| Date | 11/05 | 12/05 | 1/06 | 2/06 | 3/06 | 4/06 | 5/06 | 6/06 | 7/06 | 8/06 | 9/06 | 10/06 | 11/06 | 12/06 | 1/07 |
| For Sale | 270 | 311 | 336 | 393 | 425 | 444 | 482 | 514 | 547 | 590 | 600 | 611 | 669 | 659 | 689 |
| Sold | 108 | 88 | 48 | 71 | 180 | 107 | 95 | 142 | 97 | 80 | 57 | 63 | 61 | 50 | 38 |
| Pended | 104 | 69 | 73 | 54 | 196 | 118 | 92 | 132 | 90 | 70 | 67 | 73 | 56 | 35 | 65 |
| Mon of Inv. on Sold | 2.5 | 3.5 | 7.0 | 5.5 | 2.4 | 4.1 | 5.1 | 3.6 | 5.6 | 7.4 | 10.5 | 9.7 | 11.0 | 13.2 | 18.1 |
| Mon of Inv. on Pended | 2.6 | 4.5 | 4.6 | 7.3 | 2.2 | 3.8 | 5.2 | 3.9 | 6.1 | 8.4 | 9.0 | 8.4 | 11.9 | 18.8 | 10.6 |
| Avg. Act Price | 346 | 346 | 328 | 319 | 312 | 326 | 327 | 340 | 335 | 325 | 325 | 319 | 317 | 315 | 314 |
| Avg. Sld Price | 275 | 292 | 282 | 301 | 229 | 257 | 242 | 228 | 238 | 223 | 241 | 279 | 236 | 321 | 276 |
| Avg. Sq. Ft. Price | 182 | 182 | 179 | 181 | 196 | 195 | 189 | 192 | 193 | 182 | 198 | 177 | 172 | 192 | 177 |
| Sold/List Diff. % | 99 | 99 | 98 | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 | 99 | 99 | 98 | 98 | 96 | 97 |
| Median Price | 240 | 243 | 245 | 275 | 182 | 199 | 214 | 190 | 189 | 195 | 206 | 235 | 225 | 239 | 196 |
| Date | 11/05 | 12/05 | 1/06 | 2/06 | 3/06 | 4/06 | 5/06 | 6/06 | 7/06 | 8/06 | 9/06 | 10/06 | 11/06 | 12/06 | 1/07 |
| For Sale | 270 | 311 | 336 | 393 | 425 | 444 | 482 | 514 | 547 | 590 | 600 | 611 | 669 | 659 | 689 |
| Sold | 108 | 88 | 48 | 71 | 180 | 107 | 95 | 142 | 97 | 80 | 57 | 63 | 61 | 50 | 38 |
| Pended | 104 | 69 | 73 | 54 | 196 | 118 | 92 | 132 | 90 | 70 | 67 | 73 | 56 | 35 | 65 |
| Mon of Inv. on Sold | 2.5 | 3.5 | 7.0 | 5.5 | 2.4 | 4.1 | 5.1 | 3.6 | 5.6 | 7.4 | 10.5 | 9.7 | 11.0 | 13.2 | 18.1 |
| Mon of Inv. on Pended | 2.6 | 4.5 | 4.6 | 7.3 | 2.2 | 3.8 | 5.2 | 3.9 | 6.1 | 8.4 | 9.0 | 8.4 | 11.9 | 18.8 | 10.6 |
| Avg. Act Price | 346 | 346 | 328 | 319 | 312 | 326 | 327 | 340 | 335 | 325 | 325 | 319 | 317 | 315 | 314 |
| Avg. Sld Price | 275 | 292 | 282 | 301 | 229 | 257 | 242 | 228 | 238 | 223 | 241 | 279 | 236 | 321 | 276 |
| Avg. Sq. Ft. Price | 182 | 182 | 179 | 181 | 196 | 195 | 189 | 192 | 193 | 182 | 198 | 177 | 172 | 192 | 177 |
| Sold/List Diff. % | 99 | 99 | 98 | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 | 99 | 99 | 98 | 98 | 96 | 97 |
| Median Price | 240 | 243 | 245 | 275 | 182 | 199 | 214 | 190 | 189 | 195 | 206 | 235 | 225 | 239 | 196 |
Days on Market and Sold/List Price %

| Date | 11/05 | 12/05 | 1/06 | 2/06 | 3/06 | 4/06 | 5/06 | 6/06 | 7/06 | 8/06 | 9/06 | 10/06 | 11/06 | 12/06 | 1/07 |
| For Sale | 270 | 311 | 336 | 393 | 425 | 444 | 482 | 514 | 547 | 590 | 600 | 611 | 669 | 659 | 689 |
| Sold | 108 | 88 | 48 | 71 | 180 | 107 | 95 | 142 | 97 | 80 | 57 | 63 | 61 | 50 | 38 |
| Pended | 104 | 69 | 73 | 54 | 196 | 118 | 92 | 132 | 90 | 70 | 67 | 73 | 56 | 35 | 65 |
| Mon of Inv. on Sold | 2.5 | 3.5 | 7.0 | 5.5 | 2.4 | 4.1 | 5.1 | 3.6 | 5.6 | 7.4 | 10.5 | 9.7 | 11.0 | 13.2 | 18.1 |
| Mon of Inv. on Pended | 2.6 | 4.5 | 4.6 | 7.3 | 2.2 | 3.8 | 5.2 | 3.9 | 6.1 | 8.4 | 9.0 | 8.4 | 11.9 | 18.8 | 10.6 |
| Avg. Act Price | 346 | 346 | 328 | 319 | 312 | 326 | 327 | 340 | 335 | 325 | 325 | 319 | 317 | 315 | 314 |
| Avg. Sld Price | 275 | 292 | 282 | 301 | 229 | 257 | 242 | 228 | 238 | 223 | 241 | 279 | 236 | 321 | 276 |
| Avg. Sq. Ft. Price | 182 | 182 | 179 | 181 | 196 | 195 | 189 | 192 | 193 | 182 | 198 | 177 | 172 | 192 | 177 |
| Sold/List Diff. % | 99 | 99 | 98 | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 | 99 | 99 | 98 | 98 | 96 | 97 |
| Median Price | 240 | 243 | 245 | 275 | 182 | 199 | 214 | 190 | 189 | 195 | 206 | 235 | 225 | 239 | 196 |
Average Prices of For Sale and Sold Homes
![]() |
| Date | 11/05 | 12/05 | 1/06 | 2/06 | 3/06 | 4/06 | 5/06 | 6/06 | 7/06 | 8/06 | 9/06 | 10/06 | 11/06 | 12/06 | 1/07 |
| For Sale | 270 | 311 | 336 | 393 | 425 | 444 | 482 | 514 | 547 | 590 | 600 | 611 | 669 | 659 | 689 |
| Sold | 108 | 88 | 48 | 71 | 180 | 107 | 95 | 142 | 97 | 80 | 57 | 63 | 61 | 50 | 38 |
| Pended | 104 | 69 | 73 | 54 | 196 | 118 | 92 | 132 | 90 | 70 | 67 | 73 | 56 | 35 | 65 |
| Mon of Inv. on Sold | 2.5 | 3.5 | 7.0 | 5.5 | 2.4 | 4.1 | 5.1 | 3.6 | 5.6 | 7.4 | 10.5 | 9.7 | 11.0 | 13.2 | 18.1 |
| Mon of Inv. on Pended | 2.6 | 4.5 | 4.6 | 7.3 | 2.2 | 3.8 | 5.2 | 3.9 | 6.1 | 8.4 | 9.0 | 8.4 | 11.9 | 18.8 | 10.6 |
| Avg. Act Price | 346 | 346 | 328 | 319 | 312 | 326 | 327 | 340 | 335 | 325 | 325 | 319 | 317 | 315 | 314 |
| Avg. Sld Price | 275 | 292 | 282 | 301 | 229 | 257 | 242 | 228 | 238 | 223 | 241 | 279 | 236 | 321 | 276 |
| Avg. Sq. Ft. Price | 182 | 182 | 179 | 181 | 196 | 195 | 189 | 192 | 193 | 182 | 198 | 177 | 172 | 192 | 177 |
| Sold/List Diff. % | 99 | 99 | 98 | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 | 99 | 99 | 98 | 98 | 96 | 97 |
| Median Price | 240 | 243 | 245 | 275 | 182 | 199 | 214 | 190 | 189 | 195 | 206 | 235 | 225 | 239 | 196 |
Popularity: 1% [?]



0 responses so far ↓
There are no comments yet...Kick things off by filling out the form below.
Leave a Comment