The real estate market in Windermere has been mirroring the trend for all of Central Florida with a rise to an already high inventory and decrease in number of sales but since November of 2006, the number of sales surprisingly have been on a upward climb.
| Number of Homes For Sale vs. Sold vs. Pended |
| Price Range: $0 – No Limit |
| SQFT Range: 0 – No Limit |
| All Residential Prop |
| Date | 11/05 | 12/05 | 1/06 | 2/06 | 3/06 | 4/06 | 5/06 | 6/06 | 7/06 | 8/06 | 9/06 | 10/06 | 11/06 | 12/06 | 1/07 |
| For Sale | 259 | 303 | 330 | 348 | 412 | 441 | 526 | 604 | 598 | 626 | 625 | 626 | 640 | 612 | 632 |
| Sold | 44 | 34 | 34 | 45 | 48 | 44 | 57 | 52 | 45 | 50 | 60 | 47 | 37 | 50 | 47 |
| Pended | 32 | 26 | 51 | 44 | 52 | 55 | 49 | 40 | 61 | 50 | 40 | 42 | 39 | 33 | 68 |
| Mon of Inv. on Sold | 5.9 | 8.9 | 9.7 | 7.7 | 8.6 | 10.0 | 9.2 | 11.6 | 13.3 | 12.5 | 10.4 | 13.3 | 17.3 | 12.2 | 13.4 |
| Mon of Inv. on Pended | 8.1 | 11.7 | 6.5 | 7.9 | 7.9 | 8.0 | 10.7 | 15.1 | 9.8 | 12.5 | 15.6 | 14.9 | 16.4 | 18.5 | 9.3 |
| Avg. Act Price | 1469 | 1321 | 1247 | 1248 | 1221 | 1236 | 1188 | 1157 | 1160 | 1099 | 1119 | 1154 | 1135 | 1179 | 1225 |
| Avg. Sld Price | 1052 | 1035 | 810 | 847 | 1147 | 959 | 879 | 926 | 847 | 848 | 849 | 769 | 618 | 898 | 736 |
| Avg. Sq. Ft. Price | 283 | 290 | 265 | 260 | 312 | 291 | 271 | 284 | 248 | 264 | 258 | 253 | 211 | 273 | 227 |
| Sold/List Diff. % | 94 | 96 | 97 | 96 | 91 | 94 | 95 | 94 | 95 | 95 | 95 | 97 | 97 | 92 | 95 |
| Median Price | 725 | 648 | 625 | 630 | 634 | 553 | 650 | 692 | 635 | 572 | 562 | 528 | 520 | 488 | 497 |
| Average Home Sold Price per SQFT |
| Price Range: $0 – No Limit |
| SQFT Range: 0 – No Limit |
| All Residential Prop |
| Date | 11/05 | 12/05 | 1/06 | 2/06 | 3/06 | 4/06 | 5/06 | 6/06 | 7/06 | 8/06 | 9/06 | 10/06 | 11/06 | 12/06 | 1/07 |
| For Sale | 259 | 303 | 330 | 348 | 412 | 441 | 526 | 604 | 598 | 626 | 625 | 626 | 640 | 612 | 632 |
| Sold | 44 | 34 | 34 | 45 | 48 | 44 | 57 | 52 | 45 | 50 | 60 | 47 | 37 | 50 | 47 |
| Pended | 32 | 26 | 51 | 44 | 52 | 55 | 49 | 40 | 61 | 50 | 40 | 42 | 39 | 33 | 68 |
| Mon of Inv. on Sold | 5.9 | 8.9 | 9.7 | 7.7 | 8.6 | 10.0 | 9.2 | 11.6 | 13.3 | 12.5 | 10.4 | 13.3 | 17.3 | 12.2 | 13.4 |
| Mon of Inv. on Pended | 8.1 | 11.7 | 6.5 | 7.9 | 7.9 | 8.0 | 10.7 | 15.1 | 9.8 | 12.5 | 15.6 | 14.9 | 16.4 | 18.5 | 9.3 |
| Avg. Act Price | 1469 | 1321 | 1247 | 1248 | 1221 | 1236 | 1188 | 1157 | 1160 | 1099 | 1119 | 1154 | 1135 | 1179 | 1225 |
| Avg. Sld Price | 1052 | 1035 | 810 | 847 | 1147 | 959 | 879 | 926 | 847 | 848 | 849 | 769 | 618 | 898 | 736 |
| Avg. Sq. Ft. Price | 283 | 290 | 265 | 260 | 312 | 291 | 271 | 284 | 248 | 264 | 258 | 253 | 211 | 273 | 227 |
| Sold/List Diff. % | 94 | 96 | 97 | 96 | 91 | 94 | 95 | 94 | 95 | 95 | 95 | 97 | 97 | 92 | 95 |
| Median Price | 725 | 648 | 625 | 630 | 634 | 553 | 650 | 692 | 635 | 572 | 562 | 528 | 520 | 488 | 497 |
| Days on Market & Sold/List Price % | |||||||||||||||
| Price Range: $0 – No Limit | |||||||||||||||
| SQFT Range: 0 – No Limit | |||||||||||||||
| Date | 11/05 | 12/05 | 1/06 | 2/06 | 3/06 | 4/06 | 5/06 | 6/06 | 7/06 | 8/06 | 9/06 | 10/06 | 11/06 | 12/06 | 1/07 |
| For Sale | 259 | 303 | 330 | 348 | 412 | 441 | 526 | 604 | 598 | 626 | 625 | 626 | 640 | 612 | 632 |
| Sold | 44 | 34 | 34 | 45 | 48 | 44 | 57 | 52 | 45 | 50 | 60 | 47 | 37 | 50 | 47 |
| Pended | 32 | 26 | 51 | 44 | 52 | 55 | 49 | 40 | 61 | 50 | 40 | 42 | 39 | 33 | 68 |
| Mon of Inv. on Sold | 5.9 | 8.9 | 9.7 | 7.7 | 8.6 | 10.0 | 9.2 | 11.6 | 13.3 | 12.5 | 10.4 | 13.3 | 17.3 | 12.2 | 13.4 |
| Mon of Inv. on Pended | 8.1 | 11.7 | 6.5 | 7.9 | 7.9 | 8.0 | 10.7 | 15.1 | 9.8 | 12.5 | 15.6 | 14.9 | 16.4 | 18.5 | 9.3 |
| Avg. Act Price | 1469 | 1321 | 1247 | 1248 | 1221 | 1236 | 1188 | 1157 | 1160 | 1099 | 1119 | 1154 | 1135 | 1179 | 1225 |
| Avg. Sld Price | 1052 | 1035 | 810 | 847 | 1147 | 959 | 879 | 926 | 847 | 848 | 849 | 769 | 618 | 898 | 736 |
| Avg. Sq. Ft. Price | 283 | 290 | 265 | 260 | 312 | 291 | 271 | 284 | 248 | 264 | 258 | 253 | 211 | 273 | 227 |
| Sold/List Diff. % | 94 | 96 | 97 | 96 | 91 | 94 | 95 | 94 | 95 | 95 | 95 | 97 | 97 | 92 | 95 |
| Median Price | 725 | 648 | 625 | 630 | 634 | 553 | 650 | 692 | 635 | 572 | 562 | 528 | 520 | 488 | 497 |
| Avg. Prices of For Sale and Sold Homes |
| Price Range: $0 – No Limit |
| SQFT Range: 0 – No Limit |
| All Residential Prop |
| Date | 11/05 | 12/05 | 1/06 | 2/06 | 3/06 | 4/06 | 5/06 | 6/06 | 7/06 | 8/06 | 9/06 | 10/06 | 11/06 | 12/06 | 1/07 |
| For Sale | 259 | 303 | 330 | 348 | 412 | 441 | 526 | 604 | 598 | 626 | 625 | 626 | 640 | 612 | 632 |
| Sold | 44 | 34 | 34 | 45 | 48 | 44 | 57 | 52 | 45 | 50 | 60 | 47 | 37 | 50 | 47 |
| Pended | 32 | 26 | 51 | 44 | 52 | 55 | 49 | 40 | 61 | 50 | 40 | 42 | 39 | 33 | 68 |
| Mon of Inv. on Sold | 5.9 | 8.9 | 9.7 | 7.7 | 8.6 | 10.0 | 9.2 | 11.6 | 13.3 | 12.5 | 10.4 | 13.3 | 17.3 | 12.2 | 13.4 |
| Mon of Inv. on Pended | 8.1 | 11.7 | 6.5 | 7.9 | 7.9 | 8.0 | 10.7 | 15.1 | 9.8 | 12.5 | 15.6 | 14.9 | 16.4 | 18.5 | 9.3 |
| Avg. Act Price | 1469 | 1321 | 1247 | 1248 | 1221 | 1236 | 1188 | 1157 | 1160 | 1099 | 1119 | 1154 | 1135 | 1179 | 1225 |
| Avg. Sld Price | 1052 | 1035 | 810 | 847 | 1147 | 959 | 879 | 926 | 847 | 848 | 849 | 769 | 618 | 898 | 736 |
| Avg. Sq. Ft. Price | 283 | 290 | 265 | 260 | 312 | 291 | 271 | 284 | 248 | 264 | 258 | 253 | 211 | 273 | 227 |
| Sold/List Diff. % | 94 | 96 | 97 | 96 | 91 | 94 | 95 | 94 | 95 | 95 | 95 | 97 | 97 | 92 | 95 |
| Median Price | 725 | 648 | 625 | 630 | 634 | 553 | 650 | 692 | 635 | 572 | 562 | 528 | 520 | 488 | 497 |



0 responses so far ↓
There are no comments yet...Kick things off by filling out the form below.
Leave a Comment